发布时间:2021-12-16 阅读次数:397 来源:湖北省科学技术厅
政策类别 | 科技类 | 发文字号 | / |
发文单位 | 湖北省科学技术厅 | 官网发布日期 | 2021-12-15 |
主管部门 | 湖北省科学技术厅 | 受理时间 | / |
受理部门 | 湖北省科学技术厅 | 截止日期 | / |
办理及协调部门 | 湖北省科学技术厅 | 政策覆盖区域 | 湖北省 |
联系电话 | / | 关键词 | 国家备案众创空间 |
官网链接 | http://kjt.hubei.gov.cn/kjdt/tzgg/202112/t20211215_3915500.shtml |
内容详情
根据科技部火炬中心《关于开展2021年度众创空间国家备案工作的通知》(国科火字〔2021〕164号)要求,现将拟推荐上报的国家备案众创空间名单、入驻企业名单予以公示。具体信息如下:
序号 | 众创空间名称 | 运营主体 | 成立及运营时间 | 服务场地地址 | 面积 | 入驻团队数量 | 入驻企业数量 |
1 | 海洋信息技术众创空间 | 宜昌科融创科技企业孵化器有限公司 | 2016年11月4日 | 宜昌高新区兰台路19号 | 4719 | 24 | 32 |
2 | 高投医创众创空间 | 湖北高投医疗大健康科技有限公司 | 2018年9月20日 | 湖北省武汉市江岸区石桥一路18号黄浦创立方1号楼第3、4、5层 | 3264 | 19 | 20 |
3 | 荆楚理工创业园众创空间 | 湖北荆楚理工资产经营管理有限公司 | 2014年12月24日 | 湖北省荆门市象山大道33号西门面大学生创新创业园 | 5425 | 0 | 32 |
4 | 香城文创众创空间 | 湖北香城文创空间科技服务有限公司 | 2018年8月23日 | 湖北省咸宁市咸安区咸安大道338号A1幢 | 8300 | 5 | 39 |
5 | 武汉国际创客中心众创空间 | 武汉国际创客中心有限公司 | 2016年6月28日 | 武汉市洪山区邮科院路88号 | 1500 | 1 | 34 |
6 | 明桥众创空间 | 武汉明桥众创空间管理有限公司 | 2015年10月14日 | 武汉市东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼06幢06单元15层5号房;东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号;东湖新技术开发区北斗路6号武汉国家地球空间信息产业化基地(新区)一期11期A1栋17层01-03室。 | 1525.62 | 2 | 50 |
7 | 隆中创客空间 | 湖北恒维通智能科技有限公司 | 2016年8月26日 | 襄阳市高新区深圳工业园珠海大道与无锡路交汇处襄阳科技城科谐楼101室 | 1700 | 31 | 20 |
http://kjt.hubei.gov.cn/kjdt/tzgg/202112/t20211215_3915500.shtml