发布时间:2022-06-14 阅读次数:426 来源:武汉市科学技术局
政策类别 | 科技类 | 发文字号 | / |
发文单位 | 武汉市科学技术局 | 官网发布日期 | 2022-06-10 |
主管部门 | 武汉市科学技术局 | 受理时间 | / |
受理部门 | 武汉市科学技术局 | 截止日期 | / |
办理及协调部门 | 武汉市科学技术局 | 政策覆盖区域 | 武汉市 |
联系电话 | / | 关键词 | 人工智能创新专项 |
官网链接 | http://kjj.wuhan.gov.cn/zwgk_8/fdzdnrgk/sjczzxzj/xmhzjap/202206/t20220614_1986879.shtml |
内容详情
各有关单位:
经申报、评审、局党组会研究、公示等程序,“基于异构计算的虹膜识别智能芯片关键技术研发”等23项人工智能创新专项项目予以立项。请各项目承担单位登录武汉市科技计划项目管理系统,签订《武汉市科技计划项目任务书》,认真组织实施项目,并按《武汉市科技计划项目和科技研发资金管理办法》(武科规〔2017〕9号)要求做好项目和资金管理。
特此通知
附件:人工智能创新专项项目明细表
武汉市科学技术局
2022年6月10日
附件
人工智能创新专项项目明细表
单位:万元
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 承担单位 | 经费 |
1 | 2022010702040048 | 基于异构计算的虹膜识别智能芯片关键技术研发 | 武汉虹识技术有限公司 | 50 |
2 | 2022010702040049 | 车规级128线程混合固态激光雷达关键技术研发 | 武汉天眸光电科技有限公司 | 50 |
3 | 2022010702040050 | 基于相关性模型的数据库系统故障智能推理技术 | 武汉迎风聚智科技有限公司 | 50 |
4 | 2022010702040051 | 脑胶质瘤多模态影像智能识别和检测关键技术研究 | 武汉中科医疗科技工业技术研究院有限公司 | 50 |
5 | 2022010702040052 | 基于欠标记机器学习的监控视频行人检索关键技术研究及应用 | 武汉众智数字技术有限公司 | 50 |
6 | 2022010702040053 | 基于分布式深度学习的室内点云语义分割研究 | 武汉智觉空间信息技术有限公司 | 50 |
7 | 2022010702040054 | 高精度三维视觉引导的自动化智能制造系统研发 | 武汉中观自动化科技有限公司 | 50 |
8 | 2022010702040055 | 基于 FPGA 平台深度学习感知的自动紧急制动系统关键技术研究 | 武汉极目智能技术有限公司 | 50 |
9 | 2022010702040056 | 面向智能网联汽车的5G车路云一体化关键技术研发 | 华砺智行(武汉)科技有限公司 | 50 |
10 | 2022010702040057 | 车路协同智能感知系统关键技术研究及应用 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 | 50 |
11 | 2022010702040058 | 基于视觉的工业智能检测关键技术研究 | 武汉惟景三维科技有限公司 | 50 |
12 | 2022010702040059 | 智能语音交互场景下的短语音声纹识别技术研究 | 武汉大晟极科技有限公司 | 50 |
13 | 2022010702040060 | 面向跨语种的文本自动摘要关键技术研究 | 武汉金山软件有限公司 | 50 |
14 | 2022010702040061 | 基于智能态势感知的国产化Web应用防火墙研究 | 武汉思为同飞网络技术股份有限公司 | 50 |
15 | 2022010702040062 | 基于云边协同大数据平台的5G承载网智能运维系统研发及应用 | 烽火通信科技股份有限公司 | 50 |
16 | 2022010702040063 | 基于自主导航的多机协同智能AGV关键技术研究 | 湖北三环智能科技有限公司 | 50 |
17 | 2022010702040064 | 基于自主导航的多机协同智能机器人安防平台研发 | 小驴机器人(武汉)有限公司 | 50 |
18 | 2022010702040065 | 智能机器人操作系统关键组件及核心共性技术研发与应用 | 武汉库柏特科技有限公司 | 50 |
19 | 2022010702040066 | 电鹰移动目标跟踪无人机 | 湖北电鹰科技有限公司 | 50 |
20 | 2022010702040067 | 基于GIS与BIM融合技术的数字孪生智慧建造平台研究 | 武汉中地数码科技有限公司 | 50 |
21 | 2022010702040068 | 面向算网一体的数字孪生智慧建造平台关键技术研究 | 武汉慧联无限科技有限公司 | 50 |
22 | 2022010702040069 | 用于宫颈癌筛查的显微物联网终端及人工智能云平台研发 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 | 50 |
23 | 2022010702040070 | 面向多模态异质知识图谱的医疗专家疾病诊断智能孪生体研究 | 武汉讯飞兴智科技有限公司 | 50 |
合计:1150万元 |