发布时间:2020-09-07 阅读次数:580 来源:汉阳区
政策类别 | 科技类 | 发文字号 | / |
发文单位 | 汉阳区 | 官网发布日期 | 2020-09-04 |
主管部门 | 汉阳区 | 受理时间 | 公示期为2020年9月4日至9月10日 |
受理部门 | 汉阳区 | 截止日期 | 公示期为2020年9月4日至9月10日 |
办理及协调部门 | / | 政策覆盖区域 | 汉阳区 |
联系电话 | / | 关键词 | 区级配套奖励 |
官网链接 | http://www.hanyang.gov.cn/zwgk_38/xxgkml/jjjs/202009/t20200904_1444526.html |
内容详情
根据市人民政府《关于印发武汉市高新技术企业培育三年(2019-2021年)行动计划的通知》(武政规[2019]20号)、区政府关于《汉阳区营商留商奖励政策》的通知(阳政规〔2019〕1号)、湖北省《激励企业开展研究开发活动暂行办法》(鄂政办发[2017]6号),以及《市科技局关于印发<武汉市科技计划体系的通知>》(武科计[2018]60号)的文件要求,经汉阳区科学技术和经济信息化局党组会审议通过,我局拟兑现2019年度区级配套奖励资金,奖励申报时间为2020年9月11日至9月18日,逾期视为自愿放弃申报。现将2019年度区级配套奖励资金企业名单予以公示(见附件),接受社会监督。公示期为2020年9月4日至9月10日。如对公示的内容存在疑问和异议,请于2020年9月10日前向汉阳区科学技术和经济信息化局反映。
公示接待电话:
附件1:2019年武汉市高新技术企业区级配套奖励名单
附件2:2019年省支持企业研发费后补助区级配套奖励名单
汉阳区科学技术和经济信息化局
2020年9月4日
附件1:
2019年武汉市高新技术企业区级配套奖励名单
序号 | 奖励类别 | 申报单位 | 奖励金额 (万元) |
1 | 2019年新认定 高新技术企业奖励 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 20 |
2 | 武汉博宏建设有限公司 | 20 | |
3 | 湖北省公路水运工程咨询监理公司 | 20 | |
4 | 武汉华通通风设备有限公司 | 20 | |
5 | 九州天润(武汉)中药研究院有限公司 | 20 | |
6 | 武汉原研三品电子商务有限公司 | 20 | |
7 | 武汉圣龙包装有限责任公司 | 20 | |
8 | 湖北格瑞乐环保工程有限公司 | 20 | |
9 | 武汉白洞信息技术有限公司 | 20 | |
10 | 武汉金瑞达医疗用品有限公司 | 20 | |
11 | 武汉普瑞斯测量技术有限公司 | 20 | |
12 | 武汉圣大东高科技有限公司 | 20 | |
13 | 武汉思航信息科技有限公司 | 20 | |
14 | 武汉乔诺科技实业有限公司 | 20 | |
15 | 武汉格林美洁净技术工程有限公司 | 20 | |
16 | 武汉微谷科技有限公司 | 20 | |
17 | 爱途邦(武汉)网络科技有限公司 | 20 | |
18 | 湖北云医联科科技有限公司 | 20 | |
19 | 湖北茂隆天裕科技有限公司 | 20 | |
20 | 三仟世界(武汉)数字科技有限公司 | 20 | |
21 | 武汉市奥龙印务包装设计有限公司 | 20 | |
22 | 武汉亚美空间展示工程有限公司 | 20 | |
23 | 杜瑞博机器人(武汉)有限公司 | 20 | |
24 | 2019年重新认定 高新技术企业奖励 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 | 5 |
25 | 武汉电器科学研究所有限公司 | 5 | |
26 | 湖北捷武实业有限公司 | 5 | |
27 | 武汉日和汽车零部件有限公司 | 5 | |
28 | 武汉华商低碳能源股份有限公司 | 5 | |
合 计 | 485 |
附件2:
2019年省支持企业研发费后补助区级配套奖励名单
序号 | 企业名称 | 省级补贴资金(万元) | 区级匹配资金 (万元) |
1 | 九州通健康管理有限公司 | 15 | 7.5 |
2 | 联讯益康医疗信息技术(武汉)有限公司 | 1 | 1 |
3 | 武汉阿迪克电子股份有限公司 | 7 | 7 |
4 | 武汉安隆科讯技术有限公司 | 1 | 1 |
5 | 武汉得意生活科技股份有限公司 | 14 | 7 |
6 | 武汉华商低碳能源股份有限公司 | 2 | 2 |
7 | 武汉齐达康环保科技股份有限公司 | 26 | 13 |
8 | 武汉市金运科技开发有限公司 | 14 | 7 |
9 | 武汉武桥交通装备技术有限公司 | 1 | 1 |
10 | 武汉逸明科技发展有限公司 | 4 | 4 |
11 | 星云海数字科技股份有限公司 | 30 | 15 |
12 | 中泰信达环保科技(武汉)有限公司 | 8 | 8 |
合 计 | 123 | 73.5 |